Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | GCIMMO |
| SIREN | 882 226 889 |
| SIRET | 882 226 889 00013 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR80882226889
|
| Code NAF | 6831Z Agences immobilières |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 15/03/2020 |
| Capital social | 500 EURO S |
| Dirigeant | Geoffrey Guy CHAZEL |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 67 877 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 15/03/2020 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 3003 : Nimes |
| N° dossier | 2020B00636 |
| Raison sociale RCS | GCIMMO |
| Date immatriculation RCS | 09/03/2020 |
| Date de création siège actuel | 15/03/2020 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
La création de la structure à responsabilité limitée TOUSDIAG a été enregistrée il y a 2 ans. Cet établissement est installé 13 rue de Soissons dans la commune de Nimes, à côté du Musée du Chemin de Fer de Nîmes. Le Parking de la Maison Carrée situé à une faible distance facilite l'accès à cette adresse. Cette entreprise est dirigée par monsieur Geoffrey Guy CHAZEL qui occupe le poste de gérant. Le capital social de cette entreprise s'élève actuellement à 500 €. Cette entreprise est spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques.
Le n° SIREN 882 226 889 désigne le siège de l'entité.
Il y a 14 384 sociétés dans ce secteur d'activité dans toute la France, dont 1 % du département du Gard. D'après les comptes déposés au premier semestre de l'année dernière, le chiffre d'affaires déclaré par TOUSDIAG était de 34 057 €, soit 1 515 943 € de moins que le chiffre d'affaires moyen des sociétés concurrentes à l'échelle nationale.
Bilan Actif |
31/03/22 12 mois (en ) |
31/03/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 18 939 | 22 865 | - 17,17 |
| Incorporel Net | 3 256 | 4 330 | - 24,80 |
| Corporel Net | 15 483 | 18 335 | - 15,55 |
| Financier Net | 200 | 200 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 53 455 | 19 697 | + 171,39 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 1 000 | - 100,00 |
| Créances nettes | 8 026 | 7 270 | + 10,40 |
| Placement et disponibilités | 45 429 | 11 427 | + 297,56 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 72 395 | 42 562 | + 70,09 |
Bilan Passif |
31/03/22 12 mois (en ) |
31/03/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 11 267 | 5 613 | + 100,73 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 61 127 | 36 950 | + 65,43 |
| Financières | 34 452 | 29 451 | + 16,98 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 5 425 | 5 579 | - 2,76 |
| Fiscales et sociales | 21 250 | 1 920 | > 1000 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 72 393 | 42 563 | + 70,08 |
Compte de résultat |
31/03/22 12 mois (en ) |
31/03/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 68 381 | 35 562 | + 92,29 |
| Chiffre d'affaires | 67 877 | 34 057 | + 99,30 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 61 450 | 29 974 | + 105,01 |
| Résultat d'exploitation | 6 931 | 5 588 | + 24,03 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 450 | 314 | + 43,31 |
| Résultats financiers | -450 | -314 | - 43,31 |
| Résultat courant avant impôt | 6 481 | 5 274 | + 22,89 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 5 804 | 5 113 | + 13,51 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |